목차 |
함선 사진
함선 설명
사이클론(Cyclone)의 보완 형태로 만들어진 쓰레셔(Thrasher)는 엄청난 터렛 수와 고급 트래킹 컴퓨터를 이용해 작고 빠른 위협적인 적으로부터 자신보다 큰 아군을 보호하도록 합니다.
디스트로이어 스킬 보너스 :
스킬 레벨 당 스몰 프로젝타일 터렛(Small Projectile Turret) 트래킹 속도 10% 증가 스킬 레벨 당 스몰 프로젝타일 터렛(Small Projectile Turret) 데미지 5% 증가
룰 보너스 :
패널티 : 터렛 발사속도 25% 감소 보너스 : 스몰 프로젝타일 터렛(Small Projectile Turret) Optimal 50% 증가.
Engineered as a supplement to its big brother the Cyclone, the Thrasher's tremendous turret capabilities and advanced tracking computers allow it to protect its larger counterpart from smaller, faster menaces.
Destroyer Skill Bonus: 10% bonus to Small Projectile Turret tracking speed per level 5% bonus to Small Projectile Turret damage per level
Role Bonuses: Penalty: -25% Rate Of Fire for all turrets Bonus: 50% bonus to optimal range for small projectile turrets
함선 정보
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 625 | 677 | 730 | 캐패시티 | 437.5 |
| EM저항 | 0% | 60% | 0% | 캡리젠 | 291.66625초 |
| EX저항 | 0% | 10% | 50% | 타겟팅거리 | 27km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 6개 |
| TH저항 | 0% | 35% | 20% | 스켄리솔루션 | 550nm |
| 카고용적 | 400m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 9 | |
| 드론베이 | 0m^3 | 625초 | 시그니처 | 75m | |
| 드론밴드 | 0m^3 | 최대속도 | 268m/s | ||
| 질량 | 1542000kg | 워프속도 | 3AU/s | ||
| 부피 | 43000m^3 | ||||
| 어질리티 | 2.89 |
피팅 정보
| CPU | 170 |
|---|---|
| POWER | 70 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 2 |
| 미드슬롯 | 3 |
| 하이슬롯 | 8 |
| 터렛포인트 | 7 |
| 런처포인트 | 1 |
| 리그슬롯 | 스몰ㅡ3 |
