목차 |
함선 사진
함선 설명
사이드(Scythe) 클래스의 크루저는 지금까지도 쓰이는 가장 오래된 민마타 함선입니다. 사이드는 많은 전투를 보아왔으며, 민마타 이야기와 유산에 잘 녹아있는 배입니다. 최근 칼다리의 펌웨어 업그레이드를 “차용해서” 마이닝 성능이 대폭 향상되었습니다.
민마타 크루저 스킬 보너스:
- 스킬 레벨 당 마이닝 레이저(Mining Laser) 채굴량 20% 증가
- 스킬 레벨 당 트래킹 링크(Tracking Link) 효과 3.5% 증가
The Scythe-class cruiser is the oldest Minmatar ship still in use. It has seen many battles and is an integrated part in Minmatar tales and heritage. Recent firmware upgrades "borrowed" from the Caldari have vastly increased the efficiency of its mining output.
Minmatar Cruiser Skill Bonus: 20% bonus to mining laser yield and 3.5% bonus to tracking links per level.
Role Bonus: 500% bonus to range of tracking links.
함선 정보
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 976 | 976 | 976 | 캐패시티 | 781.25 |
| EM저항 | 0% | 60% | 0% | 캡리젠 | 278.75초 |
| EX저항 | 0% | 10% | 50% | 타겟팅거리 | 37.5km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 6개 |
| TH저항 | 0% | 35% | 20% | 스켄리솔루션 | 345nm |
| 카고용적 | 440m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 11 | |
| 드론베이 | 5m^3 | 1250초 | 시그니처 | 100m | |
| 드론밴드 | 5m^3 | 최대속도 | 209m/s | ||
| 질량 | 11110000kg | 워프속도 | 3AU/s | ||
| 부피 | 89000m^3 | ||||
| 어질리티 | 0.505 |
피팅 정보
| CPU | 225 |
|---|---|
| POWER | 425 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 3 |
| 미드슬롯 | 3 |
| 하이슬롯 | 5 |
| 터렛포인트 | 3 |
| 런처포인트 | 2 |
| 리그슬롯 | 미듐ㅡ3 |
