목차 |
함선 사진
함선 설명
The Amarr Imperial Navy has been upgrading many of its ships in recent years and adding new ones. The Punisher is one of the most recent ones and considered by many to be the best Amarr frigate in existence. As witnessed by its heavy armaments, the Punisher is mainly intended for large-scale military operations, acting in coordination with larger military vessels, but it is more than powerful enough for solo operations.
Amarr Frigate Skill Bonus: 10% bonus to Small Energy Turret capacitor use and 5% bonus to armor resistances per skill level.함선 정보
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 391 | 469 | 391 | 캐패시티 | 425 |
| EM저항 | 0% | 50% | 0% | 캡리젠 | 281.25초 |
| EX저항 | 0% | 20% | 50% | 타겟팅거리 | 25km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 5개 |
| TH저항 | 0% | 35% | 20% | 스켄리솔루션 | 610nm |
| 카고용적 | 135m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 9 | |
| 드론베이 | 0m^3 | 625초 | 시그니처 | 38m | |
| 드론밴드 | 0m^3 | 최대속도 | 287m/s | ||
| 질량 | 1047000kg | 워프속도 | 6AU/s | ||
| 부피 | 28600m^3 | ||||
| 어질리티 | 4.21 |
피팅 정보
| CPU | 115 |
|---|---|
| POWER | 45 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 4 |
| 미드슬롯 | 2 |
| 하이슬롯 | 4 |
| 터렛포인트 | 3 |
| 런처포인트 | 0 |
| 리그슬롯 | 스몰ㅡ3 |
