목차 |
함선 사진
함선 설명
The Probe is large compared to most Minmatar frigates and is considered a good scout and cargo-runner. Uncharacteristically for a Minmatar ship, its hard outer coating makes it difficult to destroy, while the limited weapon hardpoints force it to rely on fighter assistance if engaged in combat.
Minmatar Frigate Skill Bonus: 5% bonus cargo capacity per skill level 5% bonus to scan strength of probes per skill level
5% bonus to survey probe flight time per level민마타 프리깃들 중에서 큰 편인 프로브(Probe)는 좋은 정찰선이며 화물선이기도 합니다.
민마타 함선들 답지 않게, 프로브는 외부 장갑이 단단하게 만들어져 있는 데도 불구하고, 제한된 무기 하드포인트 때문에 전투시에는 다른 전투함선의 지원이 필요합니다.
민마타 프리깃 스킬 보너스 :
- 스킬 레벨 당 화물칸(Cargo) 용량 5% 증가
- 스킬 레벨 당 프로브(미지의 우주를 탐사할 때 사용하는 탐사장비,함선 아님 - 역자주) 스캔 강도 5% 증가
- 스킬 레벨 당 서베이 프로브(Survey Probe) 비행시간 5% 증가
함선 정보
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 274 | 274 | 195 | 캐패시티 | 156.25 |
| EM저항 | 0% | 60% | 0% | 캡리젠 | 117.1875초 |
| EX저항 | 0% | 10% | 50% | 타겟팅거리 | 32.5km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 3개 |
| TH저항 | 0% | 35% | 20% | 스켄리솔루션 | 465nm |
| 카고용적 | 320m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 7 | |
| 드론베이 | 10m^3 | 625초 | 시그니처 | 41m | |
| 드론밴드 | 10m^3 | 최대속도 | 334m/s | ||
| 질량 | 1123000kg | 워프속도 | 6AU/s | ||
| 부피 | 19500m^3 | ||||
| 어질리티 | 3.58 |
피팅 정보
| CPU | 220 |
|---|---|
| POWER | 20 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 2 |
| 미드슬롯 | 2 |
| 하이슬롯 | 2 |
| 터렛포인트 | 2 |
| 런처포인트 | 0 |
| 리그슬롯 | 스몰ㅡ3 |
