목차 |
함선 사진
함선 설명
With the Maelstrom, versatility is the name of the game. Its defensive capabilities make it ideally suited for small raid groups or solo work, while its 8 turret hardpoints present opportunities for untold carnage on the fleet battlefield.
Minmatar Battleship Skill Bonus:
5% bonus to Large Projectile Turret Rate of Fire per level
멜스트롬(Maelstrom)에게 있어서, 다양성은 가장 중요한 것입니다.멜스트롬(Maelstrom)의 방어 능력은 멜스트롬(Maelstrom)을 소규모 기습이나 단독행동을 하기에 더할 나위 없이 완벽하게 만들어 주는데다, 멜스트롬(Maelstrom)의 8 터렛 하드포인트는 플릿 전장에서 엄청난 대학살을 할 수 있는 기회를 제공해 줍니다.
민마타 배틀쉽 스킬 보너스:
- 스킬 레벨 당 라지 프로젝타일 터렛(Large Projectile Turret) 발사속도 5% 보너스
- 스킬 레벨 당 쉴드 부스트 부스팅 총량(Shield Boost Amount) 7.5% 증가
함선 정보
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 7000 | 7500 | 8000 | 캐패시티 | 6000 |
| EM저항 | 0% | 60% | 0% | 캡리젠 | 1250초 |
| EX저항 | 0% | 10% | 50% | 타겟팅거리 | 75km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 7개 |
| TH저항 | 0% | 35% | 20% | 스켄리솔루션 | 90nm |
| 카고용적 | 550m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 21 | |
| 드론베이 | 100m^3 | 2500초 | 시그니처 | 460m | |
| 드론밴드 | 100m^3 | 최대속도 | 94m/s | ||
| 질량 | 103600000kg | 워프속도 | 3AU/s | ||
| 부피 | 472500m^3 | ||||
| 어질리티 | 0.136 |
피팅 정보
| CPU | 640 |
|---|---|
| POWER | 21000 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 5 |
| 미드슬롯 | 6 |
| 하이슬롯 | 8 |
| 터렛포인트 | 8 |
| 런처포인트 | 3 |
| 리그슬롯 | 라지ㅡ3 |
