목차 |
함선 사진
함선 설명
The Executioner is another newly commissioned ship of the Amarr Imperial Navy. The Executioner was designed specially to counter the small, fast raider frigates of the Minmatar Republic; thus it is different from most Amarr ships in favoring speed over defenses. With the Executioner, the Amarrians have expanded their tactical capabilities on the battlefield.
Amarr Frigate Skill Bonus: 10% bonus to Small Energy Turret capacitor use and 5% Small Energy Turret damage per skill level.익스큐셔너(집행자)는 아마르 제국 해군이 채택한 또 하나의 새로운 함선이다. 익스큐셔너는 대다수의 아마르 함선과는 달리 방어보다 속도에 중점을 두어 민마타 공화국의 작고 빠른 돌격 프리깃에 대응하기 위해 특별히 도안되었다. 익스큐셔너로 인하여 아마르인의 전장에서의 전술적 다양성은 대폭 확장되었다. 아마르 프리깃 스킬 보너스: 소형 에너지 터렛 커패시터 사용 10% 감소, 소형 에너지 터렛 공격력 5% 증가.
함선 정보
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 274 | 305 | 235 | 캐패시티 | 187.5 |
| EM저항 | 0% | 50% | 0% | 캡리젠 | 140.625초 |
| EX저항 | 0% | 20% | 50% | 타겟팅거리 | 20km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 4개 |
| TH저항 | 0% | 35% | 20% | 스켄리솔루션 | 700nm |
| 카고용적 | 135m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 6 | |
| 드론베이 | 0m^3 | 625초 | 시그니처 | 33m | |
| 드론밴드 | 0m^3 | 최대속도 | 404m/s | ||
| 질량 | 1124000kg | 워프속도 | 6AU/s | ||
| 부피 | 28100m^3 | ||||
| 어질리티 | 2.89 |
피팅 정보
| CPU | 100 |
|---|---|
| POWER | 25 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 2 |
| 미드슬롯 | 2 |
| 하이슬롯 | 2 |
| 터렛포인트 | 2 |
| 런처포인트 | 0 |
| 리그슬롯 | 스몰ㅡ3 |
