목차 |
함선 사진
함선 설명
The Condor is fast and agile. It has limited cargo space so it's not very suitable for trading or mining. It is best used as an assault vessel in a hit-and-run type of operations.
Caldari Frigate Skill Bonus: 5% bonus to light missile and rocket kinetic damage 10% bonus to light missile and rocket velocity per skill level.CONDOR:콘돌은 빠르고 민첩합니다. 콘돌은 제한된 화물칸을 가지고 있어서 무역과 채광에 매우 적합하지 않습니다. 콘돌의 가장 좋은 사용처는 기습, 게릴라 작전입니다.
- 칼다리 프리깃 스킬 보너스: 레벨당 5%의 키네틱 라이트 미사일, 로켓 데미지 보너스와 10%의 라이트 미사일, 로켓 속도 보너스를 받습니다.
함선 정보
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 195 | 226 | 274 | 캐패시티 | 156.25 |
| EM저항 | 0% | 50% | 0% | 캡리젠 | 117.1875초 |
| EX저항 | 0% | 10% | 50% | 타겟팅거리 | 25km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 4개 |
| TH저항 | 0% | 45% | 20% | 스켄리솔루션 | 635nm |
| 카고용적 | 150m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 8 | |
| 드론베이 | 0m^3 | 625초 | 시그니처 | 37m | |
| 드론밴드 | 0m^3 | 최대속도 | 404m/s | ||
| 질량 | 1185000kg | 워프속도 | 6AU/s | ||
| 부피 | 18000m^3 | ||||
| 어질리티 | 2.62 |
피팅 정보
| CPU | 100 |
|---|---|
| POWER | 25 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 1 |
| 미드슬롯 | 2 |
| 하이슬롯 | 3 |
| 터렛포인트 | 1 |
| 런처포인트 | 2 |
| 리그슬롯 | 스몰ㅡ3 |
