목차 |
함선 사진
함선 설명
The Breacher's structure is little more than a fragile scrapheap, but the ship's missile launcher hardpoints and superior sensors have placed it among the most valued Minmatar frigates when it comes to long range combat.
Minmatar Frigate Skill Bonus: 10% bonus to Explosive missile damage and 5% bonus to EM, Kinetic and Thermal missile damage per level.브리쳐(Breacher)의 구조는 마치 작고 약한 쓰레기더미 같습니다. 하지만 브리쳐의 미사일 런쳐 하드포인트와 우수한 센서는 장사거리 전투에서 민마타 프리깃들 중 가장 가치를 빛낼 수 있는 여지가 있음을 보여줍니다.
민마타 프리깃 스킬 보너스 :
- 스킬 레벨 당 Explosive(폭발) 속성 미사일 데미지 10% 증가
- 스킬 레벨 당 EM(전자),Kinetic(물리),Thermal(열) 속성 미사일 데미지 5% 증가
함선 정보
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 250 | 313 | 351 | 캐패시티 | 187.5 |
| EM저항 | 0% | 60% | 0% | 캡리젠 | 140.625초 |
| EX저항 | 0% | 10% | 50% | 타겟팅거리 | 32.5km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 3개 |
| TH저항 | 0% | 35% | 20% | 스켄리솔루션 | 575nm |
| 카고용적 | 175m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 8 | |
| 드론베이 | 0m^3 | 625초 | 시그니처 | 41m | |
| 드론밴드 | 0m^3 | 최대속도 | 334m/s | ||
| 질량 | 1187000kg | 워프속도 | 6AU/s | ||
| 부피 | 20000m^3 | ||||
| 어질리티 | 3.78 |
피팅 정보
| CPU | 135 |
|---|---|
| POWER | 31 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 2 |
| 미드슬롯 | 2 |
| 하이슬롯 | 4 |
| 터렛포인트 | 1 |
| 런처포인트 | 3 |
| 리그슬롯 | 스몰ㅡ3 |
