목차 |
함선 사진
함선 설명
다목적 클래스의 민마타 함선인, 벨리코즈(Bellicose)는 대규모 전투용 함선 뿐만 아니라 프리깃 편대의 지원용으로도 사용되고 있습니다. 그다지 최신예 크루저에 속하지는 않지만, 벨리코즈는 아직도 목적을 이루기에 매우 확실한 함선입니다. 특히 장거리 전투에서는 말이죠.
민마타 스킬 보너스 :
- 스킬 레벨 당 미디엄 프로젝타일 터렛(Medium Projectile Turret) 발사속도 5% 증가
- 스킬 레벨 당 타겟 페인터(Target Painter) 효과 7.5% 증가
Being a highly versatile class of Minmatar ships, the Bellicose has been used as a combat juggernaut as well as a support ship for wings of frigates. While not quite in the league of newer navy cruisers, the Bellicose is still a very solid ship for most purposes, especially in terms of long range combat.
Minmatar Cruiser Skill Bonus: 5% bonus to Medium Projectile Turret Rate of Fire and 7.5% bonus to target painter effectiveness per skill level.
함선 정보
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 1211 | 1211 | 1250 | 캐패시티 | 937.5 |
| EM저항 | 0% | 60% | 0% | 캡리젠 | 335초 |
| EX저항 | 0% | 10% | 50% | 타겟팅거리 | 42.5km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 7개 |
| TH저항 | 0% | 35% | 20% | 스켄리솔루션 | 293nm |
| 카고용적 | 315m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 11 | |
| 드론베이 | 40m^3 | 1250초 | 시그니처 | 110m | |
| 드론밴드 | 40m^3 | 최대속도 | 209m/s | ||
| 질량 | 11550000kg | 워프속도 | 3AU/s | ||
| 부피 | 85000m^3 | ||||
| 어질리티 | 0.51 |
피팅 정보
| CPU | 250 |
|---|---|
| POWER | 575 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 3 |
| 미드슬롯 | 4 |
| 하이슬롯 | 5 |
| 터렛포인트 | 3 |
| 런처포인트 | 3 |
| 리그슬롯 | 미듐ㅡ3 |
