목차 |
피팅 정보 틀
피팅정보 함수를 이용하여 다음의 피팅 데이터를 구한후 표현 해주는 틀 cpu=525|power=850|calb=400|low=4|mid=6|hi=8|launcher=7|turret=0|rig=3|size=미듐
- 사용예 {{#피팅정보:drake|피팅정보}}
| CPU | 525 |
|---|---|
| POWER | 850 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 4 |
| 미드슬롯 | 6 |
| 하이슬롯 | 8 |
| 터렛포인트 | 0 |
| 런처포인트 | 7 |
| 리그슬롯 | 미듐ㅡ3 |
함선 정보 틀
함선정보 함수를 이용하여 다음의 함선 데이터를 구한후 표현 해주는 틀
warp=3|spd=94|hp=7000|ahp=7500|shp=8000|aem=60|aex=10|aki=25|ath=35|sem=0|sex=50|ski=40|sth=20|em=0|ex=0|ki=0|th=0|recharge=1250|agil=0.136|range=75|target=7|drone=100|srecharge=2500|cap=6000|sig=460|band=100|scan=90|strength=21|mass=103600000|vol=472500|cargo=550|
- 사용예 {{#함선정보:Maelstrom |함선정보}}
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 7000 | 7500 | 8000 | 캐패시티 | 6000 |
| EM저항 | 0% | 60% | 0% | 캡리젠 | 1250초 |
| EX저항 | 0% | 10% | 50% | 타겟팅거리 | 75km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 7개 |
| TH저항 | 0% | 35% | 20% | 스켄리솔루션 | 90nm |
| 카고용적 | 550m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 21 | |
| 드론베이 | 100m^3 | 2500초 | 시그니처 | 460m | |
| 드론밴드 | 100m^3 | 최대속도 | 94m/s | ||
| 질량 | 103600000kg | 워프속도 | 3AU/s | ||
| 부피 | 472500m^3 | ||||
| 어질리티 | 0.136 |
함선 틀
함선의 기본적인 정보를 보여주기 위한 틀입니다.
함선 사진
함선 설명
The Tormentor has been in service for many decades, mainly as a mining ship. It is not big enough to cut it as a battle frigate, but as with most Amarr ships its strong defenses make it a tough opponent to crack. Exactly for this and the way it seems to be curling up on itself has given the Tormentor-class the nickname 'Armadillo'.
Amarr Frigate Skill Bonus: 5% bonus to cargo capacity and 20% bonus to mining laser yield per skill level
Role Bonus: -60% mining laser capacitor use번역 필요
함선 정보
| 내용 | 스트럭처 | 아머 | 쉴드 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 235 | 243 | 118 | 캐패시티 | 125 |
| EM저항 | 0% | 50% | 0% | 캡리젠 | 93.75초 |
| EX저항 | 0% | 20% | 50% | 타겟팅거리 | 25km |
| KI저항 | 0% | 25% | 40% | 최대타겟수 | 3개 |
| TH저항 | 0% | 35% | 20% | 스켄리솔루션 | 510nm |
| 카고용적 | 235m^3 | 쉴드리젠 | 센서의힘! | 5 | |
| 드론베이 | 5m^3 | 625초 | 시그니처 | 45m | |
| 드론밴드 | 5m^3 | 최대속도 | 301m/s | ||
| 질량 | 1180000kg | 워프속도 | 6AU/s | ||
| 부피 | 24398m^3 | ||||
| 어질리티 | 4.46 |
피팅 정보
| CPU | 140 |
|---|---|
| POWER | 15 |
| 캘브레이션 | 400 |
| 로우슬롯 | 3 |
| 미드슬롯 | 1 |
| 하이슬롯 | 2 |
| 터렛포인트 | 2 |
| 런처포인트 | 0 |
| 리그슬롯 | 스몰ㅡ3 |
